| 型号 | MV-DLS1400P |
| 近视场 | 1400 mm × 1200 mm |
| 远视场 | 3300 mm× 2700 mm |
| 净距离(CD) | 1500 mm |
| 测量范围(MR) | 2000 mm |
| 分辨率 | 4000 × 3000@RGB图 1920 × 1456@深度图 |
| 深度图检测精度 | X,Y:0.8mm@1.5 m;1.4 mm@3m Z:0.3mm@1.5m;1.0mm@3m |
| 彩色图检测精度 | X,Y:0.4mm@1.5m;0.8mm@ 3m |
| 扫描帧率 | 1fps |
| 数据类型 | 原始图(黑白+彩色),深度图,RGB-D图,动态掩膜图 |
| 激光安全等级 | Class 3R |
| 数据接口 | GigE |
| 数字I/O | 12-pin M12接口提供供电和I/O,3路光耦隔离输入(Line 0/3/6),3路光耦隔离输出(Line 1/4/7) |
| 供电 | 12 ~ 24 VDC |
| 典型功耗 | 15W@24 VDC |
| 外形尺寸 | 538mm × 101mm × 117.8mm |
| 重量 | 约3.34kg |
| IP防护等级 | IP65 |
| 温度 | 工作温度0 ~ 40°C,储藏温度-30 ~ 80°C |
| 湿度 | 20% ~ 85%RH无凝结 |
| 软件 | 3DMVS,RobotPilot,HiViewer |
| 操作系统 | Windows 7/10/11 32/64bits |
| 认证 | CE,RoHS |
