| 型号 | MV-DB500S-R |
| 近视场 | 580 mm × 470 mm |
| 远视场 | 2400 mm × 1800 mm |
| 净距离(CD) | 500 mm |
| 测量范围(MR) | 1500 mm |
| 物体检测范围 | 50 mm × 50 mm × 10 mm ~ 1000 mm × 1000 mm × 1000 mm |
| 深度图检测精度 | X,Y:5 mm@1 m;10 mm@2 m Z:5 mm@1 m;10 mm@2 m |
| 彩色图检测精度 | X,Y:2.6 mm@1 m;5.5 mm@ 2 m |
| 扫描帧率 | 最大帧率 8 fps@抓取模式,支持 HDR |
| 数据类型 | 原始图(黑白+彩色),深度图,物体抓取点信息 |
| 激光安全等级 | Class 1 |
| 数据接口 | Gigabit Ethernet(1000Mbit/s) |
| 数字I/O | 12-pin M12接口提供供电和I/O,3路光耦隔离输入(Line 0/3/6),3路光耦隔离输出(Line 1/4/7) |
| 供电 | 12 ~ 24 VDC |
| 典型功耗 | <9 W@24 VDC |
| 外形尺寸 | 200 mm × 47 mm × 100 mm |
| 重量 | 约 1 kg |
| IP防护等级 | IP65 |
| 温度 | 工作温度 0 ~ 45℃,储藏温度-30 ~ 80℃ |
| 湿度 | 20% ~ 85%RH无凝结 |
| 软件 | 3DMVS,3D 手眼标定工具,HiViewer |
| 操作系统 | Windows 7/10/11 32/64bits |
| 认证 | CE,RoHS |
